Dolores, hizo historia al conquistar el récord femenino en la Backyard Ultra.
Yesica Soledad Montoya Rivas, la talentosa atleta dolorense hizo historia al romper el récord femenino en la Backyard Ultra. Este logro no solo destaca su excepcional habilidad atlética, sino que también resalta su dedicación y perseverancia.
Con cada paso, Yesica demostró una resistencia inquebrantable. La Backyard Ultra es conocida por ser una prueba extenuante, pero esta atleta no solo aceptó el desafío, sino que lo conquistó con determinación.
La comunidad dolorense se enorgullece al ver a Yesica Soledad Montoya Rivas dejar su huella en la historia deportiva local y más allá. Su victoria no solo es un triunfo personal, sino también una inspiración para todos aquellos que buscan alcanzar metas aparentemente inalcanzables.
Resultado Final 2° Ed. Backyard Ultra – Dolores
|
Resultado Final 2° Ed. Backyard Ultra – Dolores, Argentina (27/01/2024)
|
||||||
| DORSAL | CORREDOR | SEXO | NACIONALIDAD | VUELTAS | STATUS | |
| 1 | CUERVO Gustavo | M | ARG | 23 | GANADOR | |
| 7 | RIVARA Rodolfo | M | ARG | 22 | DNF | |
| 2 | FERNÁNDEZ Emiliano | M | ARG | 20 | DNF | |
| 28 | CASAJÚS Agustín | M | ARG | 20 | DNF | |
| 3 | IRIGOYEN Federico | M | ARG | 19 | DNF | |
| 5 | MONTOYA Yésica | F | ARG | 19 | DNF | |
| 21 | ORCOYEN Luis | M | ARG | 19 | DNF | |
| 40 | MANCINI Alejandro | M | ARG | 18 | DNF | |
| 35 | BONISSONE Sebastián | M | ARG | 18 | DNF | |
| 8 | CEJAS Pablo | M | ARG | 18 | DNF | |
| 24 | TELLO Damián | M | ARG | 18 | DNF | |
| 26 | PRADO Juan | M | ARG | 17 | DNF | |
| 31 | BARBAGALLO Alejandro | M | ARG | 16 | DNF | |
| 33 | BUGGE Leonardo | M | ARG | 16 | DNF | |
| 12 | CANALES Tomás | M | ARG | 15 | DNF | |
| 39 | GALLO Alfredo | M | ARG | 14 | DNF | |
| 10 | PERALTA Leopoldo | M | ARG | 13 | DNF | |
| 6 | IRIGOYEN Agustín | M | ARG | 12 | DNF | |
| 30 | PEREYRA Gustavo | M | ARG | 11 | DNF | |
| 42 | PIÑEIRO Tysson | M | URU | 11 | DNF | |
| 32 | JOHANSEN Guillermo | M | ARG | 10 | DNF | |
| 41 | MONTEIRO Daniel | M | BRA | 10 | DNF | |
| 11 | SOSA Daniel | M | ARG | 10 | DNF | |
| 17 | MONRROY Romina | F | ARG | 9 | DNF | |
| 20 | BROWN Eduardo | M | ARG | 9 | DNF | |
| 23 | GIMÉNEZ Dante | M | ARG | 9 | DNF | |
| 36 | CÁCERES Miguel | M | ARG | 9 | DNF | |
| 34 | MARINO Ismael | M | ARG | 8 | DNF | |
| 38 | ESCURDIA Analía | F | ARG | 8 | DNF | |
| 13 | OUTÓN Ramiro | M | ARG | 7 | DNF | |
| 15 | GALLO Florencia | F | ARG | 7 | DNF | |
| 16 | BUSTAMANTE Alejandro | M | ARG | 7 | DNF | |
| 9 | RONCORONI Ana | F | ARG | 6 | DNF | |
| 18 | MARTI Cala | F | ARG | 6 | DNF | |
| 19 | MARTIARENA Marcelo | M | ARG | 6 | DNF | |
| 29 | MASOTTI Pedro | M | ARG | 6 | DNF | |
| 14 | CÁRDENAS Ciro | M | ARG | 5 | DNF | |
| 4 | CARRICABURU Agustín | M | ARG | 0 | DNF |





