El Ministerio de Salud informó este jueves 9.487 nuevos contagios y 86 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas.
Según el reporte diario, ya son 8.887.973 los casos confirmados y 125.958 las víctimas fatales en la Argentina. Los activos, en tanto, suman 117.377 y las personas dadas de alta totalizan 8.644.638.
Además, la información oficial indicó que durante las últimas 24 horas se realizaron 55.638 testeos para detectar la enfermedad, y ya son 34.170.424 los testeos llevados a cabo en el país desde el inicio de la pandemia.
Por otra parte, los pacientes que permanecen internados con COVID-19 en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 1247. En tanto que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es del 39,9% a nivel nacional y del 40,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Detalle por distrito
Teniendo en cuenta la situación en las provincias, los casos reportados en las últimas 24 horas pueden leerse en la primera columna y, los acumulados desde el inicio de la pandemia, en la segunda.
| Buenos Aires | 3982 | 3473713 |
| CABA | 867 | 997960 |
| Catamarca | 56 | 86013 |
| Chaco | 265 | 166128 |
| Chubut | 177 | 115247 |
| Corrientes | 156 | 131048 |
| Córdoba | 964 | 952895 |
| Entre Ríos | 122 | 198265 |
| Formosa | 220 | 112147 |
| Jujuy | 59 | 105163 |
| La Pampa | 58 | 104714 |
| La Rioja | 418 | 53004 |
| Mendoza | 243 | 269537 |
| Misiones | 294 | 55980 |
| Neuquén | 56 | 166901 |
| Río Negro | 126 | 145165 |
| Salta | 40 | 154599 |
| San Juan | 68 | 144924 |
| San Luis | 31 | 133298 |
| Santa Cruz | 63 | 86723 |
| Santa Fe | 916 | 732036 |
| Santiago del Estero | 16 | 124602 |
| Tierra del Fuego | 85 | 46200 |
| Tucumán | 205 | 331711 |





