El Ministerio de Salud informó este jueves 25.110 nuevos contagios y 264 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con una fuerte presencia de la variante Ómicron. El número de fallecimientos reportado sigue entre los más altos de la tercera ola.
Según el reporte diario, ya son 8.700.437 los casos confirmados y 123.707 las víctimas fatales en la Argentina. Los activos, en tanto, suman 249.436 y las personas dadas de alta totalizan 8.327.294.
Según datos del Monitor Público de Vacunación, en el país ya se aplicaron 90.146.946 vacunas. Del total de personas inmunizadas, 39.955.527 recibieron la primera dosis del suero; 35.572.805 la segunda; 3.040.061 la tercera; y 11.578.553 la dosis de refuerzo. En tanto, suman 97.690.019 las unidades distribuidas en todo el país.
Detalle por distrito
Teniendo en cuenta la situación en las provincias, los casos reportados en las últimas 24 horas pueden leerse en la primera columna y, los acumulados desde el inicio de la pandemia, en la segunda.
| Buenos Aires | 10677 | 3390802 |
| CABA | 2371 | 979501 |
| Catamarca | 216 | 84408 |
| Chaco | 453 | 163059 |
| Chubut | 231 | 113206 |
| Corrientes | 466 | 127161 |
| Córdoba | 3803 | 934922 |
| Entre Ríos | 493 | 194940 |
| Formosa | 532 | 106771 |
| Jujuy | 143 | 104020 |
| La Pampa | 581 | 102386 |
| La Rioja | 654 | 47244 |
| Mendoza | 813 | 264900 |
| Misiones | 352 | 51667 |
| Neuquén | 243 | 165066 |
| Río Negro | 227 | 142873 |
| Salta | 221 | 153422 |
| San Juan | 250 | 143475 |
| San Luis | 158 | 132254 |
| Santa Cruz | 129 | 85721 |
| Santa Fe | 1390 | 717424 |
| Santiago del Estero | 66 | 124024 |
| Tierra del Fuego | 111 | 44940 |
| Tucumán | 530 | 326251 |





