Estudiantes de nivel secundario de diferentes instituciones educativas de Dolores, Gral. Guido, Castelli y Tordillo fueron distinguidos hoy 7 de diciembre, por ser considerados los “mejores compañeros del año”.
El acto se realizó en “LA CASA DE LA AMISTAD” – Salón Dr. Emilio R. Belloc – ubicado en Mitre 175, en el cual el Rotary Club de Dolores, distinguió a los elegidos.
El objetivo de los premios es destacar a los alumnos que, durante el año, incentivaron la lealtad, la honestidad y la solidaridad entre el alumnado, valores fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa.
En esta oportunidad, la Sra. Cristina Bianchi de Hernández se dirigió a los presentes como ex mejor compañera de su promoción.
Cabe destacar que, el Rotary Club Dolores, realiza estos reconocimientos a los mejores compañeros de cada modalidad que egresan al finalizar el ciclo lectivo en los colegios de Dolores, y la zona, desde el año 1940.
Felicitamos a todos los ganadores y a sus familias, porque seguramente, ha sido allí el ámbito donde comenzó a cultivarse el valor de la amistad.
Rotary Club Dolores distinguió con una medalla y pergamino recordatorio a los siguientes alumnos:
MEJORES COMPAÑEROS distinguidos por ROTARY CLUB de DOLORES – AÑO 2016. | |||
APELLIDO | NOMBRES | MODALIDAD | COLEGIO |
ALVAREZ | Zarina Anahí | Ciencias Sociales | Inst. Fco. de Paula Robles |
MIGLIO | Verónica Paola | Ciencias Sociales | 12/12- 19,30 hs-C.E.F. |
ESTANGA | Florencia | Ciencias Económicas | |
PIO | Patricio | Tec. Produc de Bienes y Servicios | Escuela Agraria – 7/12 |
ARGUELLO | David Alejandro | 5/12 – 18,00 hs | EEM Nº 2. U6-Exp.Atlantis |
D’ANGELO | Bruno | Humanidades y Cien Sociales | EEM Nº 4 “V. E. Montes” |
URQUIJO | María Agustina | Humanidades y Cien Sociales | 16-dic |
SELVA | Franco Maximiliano | Ciencias Naturales | |
GÓMEZ | Matías | Ciencias Naturales | |
CERILLANO | Agustín | Ciencias Sociales | EEM Nº 3 “A del Valle” |
VEGA | Facundo | Ciencias Sociales | 14-dic |
MARTÍNEZ | Tomás | Educación Física | |
MAC MAHON | Victoria | Ciencias Naturales | |
MARIO | Frnacisco | Economía y Administración | |
BRUNO | Priscila | Artes Visuales | |
LAURI | Eugenia | Gestión y Adminis,- Noche | |
CENTURION | Miguel Angel | Ciencias Sociales | G.Guido – J.A.Roca 16/12 -20h |
TRUPPA | Oriana | C.E.P.T Nº 28 | |
ENIZ | Martín | Economía y Adminstración | Esc, Media N ° 1 – CASTELLI |
LAGAR | Cristian | Ciencias .Sociales | 7/12 19,30 |
GONZALÍA | Agustina | Educ.Física – Turno Tarde | |
CONTRERAS | Mariano | Ciencias Naturales – Turno Tarde | |
VIEYTES | Emanuel | Gestión y Adminis – 3ero Nocturno | |
RIVERO | Micaela | Economía y Administración | EEM Nº 1 Emilio CONESA |
HERRERA | Mariano | Ciencias Naturales | 14/12 – 18 hs |
ALDAY | Wanda | 3ro Nocturno | |
FERRE | Luis | Econ, y Administración | EEM Nº 1 “J. VUCETICH |
AMADO | Horacio | Ciancias Sociales | 15/12/ – 19,30 – En Esc. Nº 1 |
DE LOS SANTOS | María | Turmo noche 3ra 1ra | |
ALMEIDA | Emanuel | Turno noche 3ª 2ª | |
BOLLER | Christopher | Técnoc Electromecánico | Escuela Técnica – 12/12 -19hs |
GUERRERO | Jonathan | Humanid y Ciencias Sociales | Esc.Educ,.Sec. Nº5- |
Criterio OnLine