Siguen las cifras altas de contagios en el país por el coronavirus.
El Ministerio de Salud informó este sábado 11.057 nuevos casos de coronavirus y 144 muertes en 24 horas en la Argentina.
En un nuevo reporte vespertino, se detalló que los infectados en todo el país son 1.714.409 , y las víctimas fatales, 44.417. En tanto, suman 1.504.330 los pacientes dados de alta.
De acuerdo con los datos del Gobierno, de las 144 víctimas fatales, 80 son hombres y 62 La Rioja, fueron registradas sin datos de sexo.
Además, se informó que en las últimas 24 horas se hicieron 31.990 testeos de coronavirus. De esta forma, las pruebas diagnósticas realizadas desde el inicio de brote ascienden a 5.189.835, lo que equivale a 114.372 muestras por millón de habitantes.
Finalmente, el Gobierno informó que son 3.597 los pacientes con COVID-19 internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Por su parte, la ocupación camas UTI adulto a nivel nacional es del 55,1%, mientras que en el AMBA la cifra asciende a 59,2%.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 4.389 | 718.659
– Ciudad de Buenos Aires 1.350 | 184.790
– Catamarca 69 | 3.122
– Chaco 225 | 26.738
– Chubut 330 | 35.126
– Corrientes 298 | 13.646
– Córdoba 628 | 133.078
– Entre Ríos 516 | 33.191
– Formosa 18 | 259
– Jujuy 8 | 18.666
– La Pampa 315 | 13.398
– La Rioja 15 | 9.199
– Mendoza 145 | 61.214
– Misiones 156 | 1.335
– Neuquén 351 | 44.921
– Río Negro 237 | 41.283
– Salta 73 | 22.689
– San Juan 79 | 12.359
– San Luis 16 | 16.536
– Santa Cruz 365 | 26.939
– Santa Fe 1.171 | 185.890
– Santiago del Estero 125 | 18.552
– Tierra del Fuego** 57 | 20.097
– Tucumán 121 | 72.722





