Campeón por tercera vez del Turismo Carretera.
Tras la serie, el campeón esperaba un milagro para consagrarse nuevamente en el TC. Y, como una señal del cielo, comenzó a llover a San Nicolás, el equipo lo mandó a pista con gomas ancorizadas y pudo terminar segundo para convertirse en tricampeón. Ruggiero ganó la tercera prueba del año y Urcera completó el podio.
Por: DD
“Lo único que esperamos es un milagro”, decía Agustín Canapino después de la serie, en la que tuvo que abandonar por un toque con José Manuel Urcera en la largada. Y el milagro ocurrió, porque minutos antes de ponerse en marcha la 15ª final del año, el cielo dio una señal…
Cuando los autos buscaban la grilla, la lluvia que estaba prevista se hizo presente en el autódromo de San Nicolás y fue un descontrol, porque la mayoría de los autos habían ido a la grilla con neumáticos lisos y, al momento de ponerse en marcha, comenzó el ballet en la mojada pista nicoleña.
Canapino, quien esperó hasta último momento para reemplazar las cubiertas y se presentó en la grilla con cubiertas ancorizadas, largó desde el fondo de la grilla pero, con el semáforo verde, pronto se colocó cuarto, detrás de Nicolás Trosset, Alan Ruggiero y Emanuel Moriatis, quienes tuvieron la misma estrategia.
En el quinto giro, cuando la carrera se normalizó, Trosset se despistó y Ruggiero quedó al frente del pelotón, mientras que Canapino apretaba a Moriatis. Facundo Ardusso y Matías Rossi, por su parte, intentaban avanzar desde los 19º y 20º puestos. Dos vueltas más adelante, José Savino y Juan Tomás Catalán Magni se tocaron, ambos terminaron en la banquina y el Auto de Seguridad neutralizó la prueba.
En el relanzamiento, Ruggiero se escapó al frente, seguido por Moriatis y Canapino, mientras que atrás, Ardusso se puso 16º delante de Rossi. Pero en la 13ª vuelta, el de Del Viso se pasó en un frenaje y quedó en el 24º lugar. Unos metros más adelante, Norberto Fontana y Leonel Pernía superaron a Ardusso. Y uno metros después, también sucumbió ante Nicolás Bonelli y Jonatan Castellano.
En la 23ª vuelta, se dio el golpe final para que Canapino empiece a ilusionarse, porque Moriatis se tocó con Ruggiero en la punta, el de Lanús después de despistó con el Ford herido y al campeón le quedó la segunda colocación para encaminarse al tercer título en el TC, segundo consecutivo.
“¡Esto es una locura, es una locura!”, repetía el Titán, ante los micrófonos de Campeones, cuando se bajó del Chevrolet alistado por su padre y se dirigía al podio, rodeado de hinchas del Moño. (Campeones)
Final – San Nicolás
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 48:54.295 | |
2° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 48:59.315 | 5.020 |
3° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 49:00.709 | 6.414 |
4° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 49:00.986 | 6.691 |
5° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 49:02.532 | 8.237 |
6° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 49:05.302 | 11.007 |
7° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 49:14.776 | 20.481 |
8° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 49:16.746 | 22.451 |
9° | WERNER, MARIANO | Ford | 49:17.635 | 23.340 |
10° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 49:19.352 | 25.057 |
11° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 49:20.792 | 26.497 |
12° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 49:21.560 | 27.265 |
13° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 49:22.820 | 28.525 |
14° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 49:23.448 | 29.153 |
15° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 49:23.614 | 29.319 |
16° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 49:24.531 | 30.236 |
17° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 49:25.319 | 31.024 |
18° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 49:26.556 | 32.261 |
19° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 49:28.423 | 34.128 |
20° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 49:28.574 | 34.279 |
21° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 49:29.579 | 35.284 |
22° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 49:30.226 | 35.931 |
23° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 49:30.452 | 36.157 |
24° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 49:35.593 | 41.298 |
25° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 49:36.344 | 42.049 |
26° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 47:45.559 | 1 VTA |
27° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 48:02.208 | 1 VTA |
28° | UGALDE, LIONEL | Ford | 48:04.789 | 1 VTA |
29° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 48:14.793 | 1 VTA |
30° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 48:20.871 | 1 VTA |
31° | JALAF, MATÍAS | Ford | 49:05.593 | 1 VTA |
32° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 43:43.941 | 3 VTAS |
33° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 45:00.719 | 3 VTAS |
34° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 44:57.377 | 4 VTAS |
35° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 39:51.005 | 6 VTAS |
36° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 29:55.514 | 12 VTAS |
37° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 26:04.229 | 14 VTAS |
38° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 12:23.900 | 20 VTAS |
39° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 12:24.548 | 20 VTAS |
40° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 03:46.720 | 24 VTAS |
*Sujeto a verificación deportiva y técnica